El portal de Taekwondo - Noticias - Videos - Enlaces - Tae Kwon Do
- Campeonato de Espaņa de Taekwondo Junior
- Se celebrķ en La Pobla de Mafumet (Tarragona)

-
Resultados del Campeonato
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAEKWONDO JUNIOR |
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMENIMO |
| |
| Mini-Mosca | 1º | SAMUEL GONZALEZ CORREA | CAN | THAIS GARCIA PRIETO | VAL |
| | 2º | CARLOS GONZALEZ CORREA | CAN | PAULA BENES IBAÑEZ | RIO |
| | 3º | ALVARO ZAMORANO | MAD | IRENE VILLAVIEJA | ARA |
| | 3º | ALBERTO PASTOR TURON | MAD | RUTH DOCAMPO | GAL |
| |
| Mosca | 1º | OSCAR ZINEI | GAL | CARMEN PULIDO RUIZ | MUR |
| | 2º | ADRIAN CIFUENTES | CAN | ALBA OLIVE HERVAS | CAT |
| | 3º | ARITZ SAMPEDRO | EUS | KATIA CALVAR MARTINEZ | GAL |
| | 3º | SIRAC GALAN | CAT | GARAZI GUERRERO | EUS |
| |
| Gallo | 1º | RAYCO PEREZ MEDINA | CAN | LAURA CEJAS PORCEL | CAT |
| | 2º | SAMUEL DE LA CALLE | MUR | JUDIT MARTINEZ | CLE |
| | 3º | ARITZ SAMPEDRO | EUS | LORENA ARANDA VIZUETE | MUR |
| | 3º | ALBERTO PASTOR TURON | CAT | ARANZA REIMMERS | MAD |
| |
| Pluma | 1º | MARIO AGUILAR ROPERO | CAT | NURIA AMEZKUA | EUS |
| | 2º | OSCAR ZIHNI SEVING | GAL | NAGORE IRIGOIEN | EUS |
| | 3º | CARLOS GONZALEZ | VAL | ZAIRA RIVERA GARCIA | CAT |
| | 3º | BENIGNO POSTIGO | AND | CRISTINA SUAREZ | CAT |
| |
| Ligero | 1º | GONZALO FOSTESTAD | VAL | ISIS BONILLA LOPEZ | VAL |
| | 2º | ELISEO CABO GOMEZ | MAD | JANIRA RIVERA GARCIA | CAT |
| | 3º | MANUEL BELOQUI | MAD | MALEN BONILLA CARRILLO | CAT |
| | 3º | MIKEL PEREA | EUS | MIREN MARTINEZ | NAV |
| |
| Super Ligero | 1º | RUBEN MARTIN ALELU | MAD | VERONICA ECHEVARRIA | CTB |
| | 2º | SIMON INDIAS DORADO | MAD | NAGORE SANTOS | EUS |
| | 3º | PABLO FERNANDEZ PEÑA | GAL | EMMA BONAMAISO NOGUE | CAT |
| | 3º | FRAN VIEDMA CAÑAS | CAT | IZASKUN MONROY | EUS |
| |
| Semi-Medio | 1º | ALBERTO SANDIEGO GARAY | VAL | PATRICIA GARCIA | MAD |
| | 2º | ANTONIO LEO APARICIO | AND | MARIA CORPAS ROLDAN | AND |
| | 3º | ANGEL PARADA MARTINEZ | GAL | MARIA LOPEZ OLVEIRA | GAL |
| | 3º | PEDRO AHEDO SAN ROMÁN | CTB | MACARENA ASERRADOR | AND |
| |
| Medio | 1º | RAUL MARTINEZ GARCIA | VAL | SABELA LONJA DIOS | GAL |
| | 2º | RAFAEL CAMACHO ANGULO | MAD | ALICIA JURDAO | MAD |
| | 3º | JOEL ACEDO TALAVERA | CAT | DIANA SORIANO PINA | RIO |
| | 3º | ALEJANDRO RODRIGUEZ | AND | GEMA LOPEZ LOPEZ | MUR |
| |
| Semi-Pesado | 1º | DAVID PEREZ LEIVA | GAL | LORENA SANCHEZ SOLANA | MUR |
| | 2º | JOSE A. ANDRADE | GAL | UXIA DIAZ SANCHEZ | GAL |
| | 3º | DAVID MARTINEZ | VAL | SANDRA ROCAMORA LOPEZ | VAL |
| |
Pesado | 1º | JUAN MENDEZ PEREZ | MUR | IOHANE CAMINO | EUS | | | 2º | JUAN AMENGUAL JAUME | BAL | CORA GONZALEZ OTERO | GAL |
| | 3º | ADRIAN QUINTANA | CAN | LUCIA ALBERTO MARTIN | CAN |
| | 3º | RAMON CRIADO VALENCIA | GAL | MELANI ROMAN BODIGUER | BAL |
Fuente: www.fetaekwondo.net